Basic
- 每月发放 3,000 积分;年付12期共 36,000 积分(每月最多使用 3,000 积分)
- 可通过 API / MCP 获取数据;暂不提供独立下载或批量导出
- Agent 权益:支持 API / MCP 接入,各公开套餐接入能力相同
- 充值积分 8 折
- 每月最多 3,000 次普通电商查询(1积分/次);标有倍率的接口按每次积分扣费
三种都行:用多少充多少、单笔充得多就打折、量更大或要合同找商务。积分与余额永远按人民币口径记(1 积分 = ¥0.02),刷卡按通道结算币种收。
当前显示年付价格,下单时将按年付金额结算。
联系客服提交数据平台、调用量及业务需求,我们将提供定制方案与报价。
客服微信: aoxueluoluo
联系客服提交需求新套餐固定含每月积分;年付分12个订阅月发放,当月会员积分到期不结转,补量余额保留。普通电商1积分/次,高成本接口以所标倍率扣分。按需补量沿用充值价格和折扣。存量订单与订阅保留原权益。
普通电商每次1积分;标有×N的接口每次扣N积分。组合任务逐个子调用累计,翻页分别计费。执行前预留,成功结算、失败释放;超时等待核对。
| 调用类型 | 路由 | 基础积分 | 倍率 | 每次积分 | 原价 / 次 | 30 积分试用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instagram / user.posts | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| tiktok / user.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / search.notes | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| facebook / page.posts | 扩展路由 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 备用路由 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 调用类型 | 路由 | 基础积分 | 倍率 | 每次积分 | 原价 / 次 | 30 积分试用次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bilibili / search.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.comments | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.comments | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / search.videos | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| douyin / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| gongzhonghao / account.articles | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / account.profile | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.comments | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.detail | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| instagram / post.detail | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / search.users | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.posts | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.profile | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| kuaishou / search.videos | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| kuaishou / user.profile | 标准路由 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| lemon8 / post.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / search.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| linkedin / company.profile | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / post.detail | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / user.profile | 标准路由 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| threads / user.posts | 标准路由 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| tiktok / post.comments | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / post.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / article.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / post.comments | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / video.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / hot.list | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / post.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / search.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / post.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / search.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.posts | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / note.detail | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / search.notes | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.notes | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.profile | 标准路由 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xigua / search.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xigua / user.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / search.videos | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / video.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / answer.detail | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / hot.list | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / question.answers | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / user.profile | 标准路由 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| facebook / page.profile | 扩展路由 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / page.posts | 扩展路由 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / post.detail | 扩展路由 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 备用路由 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / company.profile | 备用路由 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / post.detail | 备用路由 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report_history | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.keywords | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search_from_name | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.reviews | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.customers_say | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.variations | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.traffic_terms | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.keyword_ranking | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.list | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.extends | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.search_results | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.report | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.search_from_name | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.variations | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.traffic_terms | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.list | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.extends | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.search_results | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.report | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search_from_name | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.list | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.search_results | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / shop.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.report | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search_from_name | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.report | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search_from_name | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.trend | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / category.tree | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.search | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.detail | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.variations | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.similar_sourcing | 标准路由 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| reddit / posts.search | 标准路由 | — | — | 待核价 | — | — |
| reddit / comments.search | 标准路由 | — | — | 待核价 | — | — |
| reddit / comments.thread | 标准路由 | — | — | 待核价 | — | — |
未核价的接口暂不可调用。备用路由报价包含本次失败主路由的成本预算;明细以实际调用的账单为准。
扣费 = 每次积分 × 执行次数。请按端点和实际路由查看最终积分;套餐及充值优惠改变积分购买价格。