§01
套餐
散客 / 未订阅(API · MCP)
面议
- 按合同
- 补量折扣 10 折
- 无导出权限
- 单账号
轻量版
¥1,999 /年
- 含积分 110,000
- 补量折扣 9 折
- SaaS 端 dashboard 查看(页面与图表不限次);无导出权限
- 单账号
标准版
¥8,880 /年
- 含积分 550,000
- 补量折扣 8 折
- 导出 50 次/月,单次 ≤2 万行
- 单账号
散客走 API / MCP 通道:免订阅费,实名后充值即可调用,按面值原价计费。
§02
充值包
| 包 | 面值 | 到账积分 |
|---|---|---|
| 小包 | ¥500 | 25,000 积分 |
| 中包 | ¥2,000 | 100,000 积分 |
| 大包 | ¥10,000 | 500,000 积分 |
| 超大包 | ¥50,000 | 2,500,000 积分 |
最低充值 ¥100;订阅档位客户按同档折扣实付,到账积分不变。
§03
积分系数(数据重量档位)
| 档位 | 适用 | 积分系数 | 单价 |
|---|---|---|---|
| list | 搜索 / 榜单 / 社媒列表类 | 1 | ¥0.02 / 1 积分 |
| detail | 商品 / 内容详情类 | 2 | ¥0.03 / 2 积分 |
| content | 笔记 / 内容详情类(含正文与互动) | 9 | ¥0.18 / 9 积分 |
| keyword_task | 关键词全量任务 | 50 | ¥1.00 / 50 积分 |
| social_page | 海外社媒整页采集 | 80 | ¥1.60 / 80 积分 |
| ecom_page | 国内电商整页采集(SKU 全量) | 600 | ¥12.00 / 600 积分 |
单次扣减 = max(1 积分, 积分系数 × 数量)。最低计费单位是硬门槛:便宜档没有地板价,毛利会趋近于零。