Basic
- 매월 3,000크레딧 지급; 연간 12회 총 36,000크레딧 (월 최대 3,000크레딧)
- API / MCP로 데이터를 이용할 수 있으며 개별 다운로드와 대량 내보내기는 포함되지 않습니다
- Agent 혜택: 모든 공개 플랜에서 동일한 API / MCP 연동을 지원합니다
- 충전 크레딧은 정가의 80%
- 월 최대 3,000회 일반 전자상거래 조회(회당 1크레딧). 배수 표시 API는 추가 소비합니다
원하는 금액을 충전하거나 금액별 자동 할인을 받을 수 있습니다. 대량 주문이나 계약은 영업팀에 문의하세요. 크레딧과 잔액은 위안화 기준(1크레딧 = ¥0.02)으로 기록되며 카드는 결제사의 정산 통화로 청구됩니다.
연간 요금이 표시됩니다. 주문 금액은 매년 결제됩니다.
데이터 플랫폼, 예상 사용량 및 비즈니스 요구 사항을 고객 지원팀에 보내 주세요.
고객 지원 WeChat: aoxueluoluo
요구 사항 제출신규 플랜은 매월 고정 크레딧을 지급합니다. 연간 플랜은 12회 분할 지급하며 미사용 월간 크레딧은 만료됩니다. 추가 충전 잔액은 유지합니다. 일반 전자상거래는 회당 1크레딧, 고비용 API는 배수를 표시합니다. 충전 가격·할인 및 기존 계약 권리는 유지합니다.
일반 전자상거래 조회는 회당 1크레딧입니다. ×N 표시는 회당 N크레딧입니다. 복합 하위 호출과 페이지는 별도 계산합니다. 실행 전 예약, 성공 시 정산, 실패 시 해제하며 시간 초과는 확인을 기다립니다.
| 호출 유형 | 경로 | 기본 크레딧 | 배수 | 호출당 크레딧 | 호출당 기본 가격 | 체험 30크레딧 호출 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instagram / user.posts | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| tiktok / user.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / search.notes | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| facebook / page.posts | 확장 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 대체 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 호출 유형 | 경로 | 기본 크레딧 | 배수 | 호출당 크레딧 | 호출당 기본 가격 | 체험 30크레딧 호출 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bilibili / search.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.comments | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.comments | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / search.videos | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| douyin / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| gongzhonghao / account.articles | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / account.profile | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.comments | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.detail | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| instagram / post.detail | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / search.users | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.posts | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.profile | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| kuaishou / search.videos | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| kuaishou / user.profile | 표준 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| lemon8 / post.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / search.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| linkedin / company.profile | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / post.detail | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / user.profile | 표준 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| threads / user.posts | 표준 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| tiktok / post.comments | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / post.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / article.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / post.comments | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / video.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / hot.list | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / post.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / search.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / post.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / search.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.posts | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / note.detail | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / search.notes | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.notes | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.profile | 표준 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xigua / search.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xigua / user.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / search.videos | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / video.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / answer.detail | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / hot.list | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / question.answers | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / user.profile | 표준 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| facebook / page.profile | 확장 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / page.posts | 확장 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / post.detail | 확장 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 대체 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / company.profile | 대체 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / post.detail | 대체 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report_history | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.keywords | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search_from_name | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.reviews | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.customers_say | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.variations | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.traffic_terms | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.keyword_ranking | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.list | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.extends | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.search_results | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.report | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.search_from_name | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.variations | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.traffic_terms | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.list | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.extends | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.search_results | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.report | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search_from_name | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.list | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.search_results | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / shop.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.report | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search_from_name | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.report | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search_from_name | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.trend | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / category.tree | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.search | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.detail | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.variations | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.similar_sourcing | 표준 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| reddit / posts.search | 표준 | — | — | 가격 확인 중 | — | — |
| reddit / comments.search | 표준 | — | — | 가격 확인 중 | — | — |
| reddit / comments.thread | 표준 | — | — | 가격 확인 중 | — | — |
가격 미확정 엔드포인트는 일시적으로 사용할 수 없습니다. 대체 경로 견적에는 실패한 기본 경로의 비용 예산이 포함됩니다. 실제 호출 내역을 확인하세요.
차감 = 회당 크레딧 × 실행 횟수. 최종 크레딧은 엔드포인트와 실제 경로를 확인하세요. 요금제 및 충전 할인은 크레딧 구매 가격에 적용됩니다.