Basic
- 毎月3,000クレジット付与;年払いは12回で計36,000クレジット(月間上限3,000クレジット)
- API / MCP でデータを取得できます。単独ダウンロードと一括エクスポートは含まれません
- Agent 特典:すべての公開プランで同じ API / MCP 連携を利用できます
- 追加クレジットは定価の80%
- 通常のEC照会は月最大3,000回(1回1クレジット)。倍率表示のAPIは追加消費します
任意の金額をチャージするか、金額に応じた自動割引を利用できます。大口注文や契約は営業へお問い合わせください。クレジットと残高は人民元基準(1クレジット = ¥0.02)で記録され、カードは決済事業者の通貨で請求されます。
年払いの料金を表示しています。注文は年払いで決済されます。
対象プラットフォーム、利用量、業務要件をサポートへお送りください。個別にご提案します。
サポート WeChat: aoxueluoluo
要件を送信新プランは毎月固定クレジットを付与。年払いは12回に分けて付与し、未使用の月間分は失効します。追加チャージ残高は保持。通常のEC照会は1回1クレジット、高額APIは倍率表示。追加チャージの価格・割引と既存契約の権利は維持します。
通常のEC照会は1回1クレジット。×N表示は1回Nクレジットです。複合処理とページは個別計算。実行前に確保し、成功で確定、失敗で解放、タイムアウトは確認待ちです。
| 呼び出し種別 | ルート | 基本クレジット | 倍率 | クレジット / 回 | 通常価格 / 回 | 試用30クレジットの回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instagram / user.posts | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| tiktok / user.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / search.notes | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| facebook / page.posts | 拡張 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 代替 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 呼び出し種別 | ルート | 基本クレジット | 倍率 | クレジット / 回 | 通常価格 / 回 | 試用30クレジットの回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bilibili / search.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / user.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.comments | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| bilibili / video.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.comments | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / post.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| douyin / search.videos | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| douyin / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| gongzhonghao / account.articles | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / account.profile | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.comments | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| gongzhonghao / article.detail | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| instagram / post.detail | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / search.users | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.posts | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| instagram / user.profile | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| kuaishou / search.videos | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| kuaishou / user.profile | 標準 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| lemon8 / post.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / search.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| lemon8 / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| linkedin / company.profile | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / post.detail | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| linkedin / user.profile | 標準 | 1 | ×18 | 18 | ¥0.36 | 1 |
| threads / user.posts | 標準 | 1 | ×5 | 5 | ¥0.10 | 6 |
| tiktok / post.comments | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / post.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| tiktok / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / article.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / post.comments | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| toutiao / video.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / hot.list | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / post.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / search.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| weibo / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / post.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / search.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.posts | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| x / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xiaohongshu / note.detail | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / search.notes | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.notes | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xiaohongshu / user.profile | 標準 | 1 | ×23 | 23 | ¥0.46 | 1 |
| xigua / search.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| xigua / user.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / channel.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / search.videos | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| youtube / video.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / answer.detail | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / hot.list | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / question.answers | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| zhihu / user.profile | 標準 | 1 | ×3 | 3 | ¥0.06 | 10 |
| facebook / page.profile | 拡張 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / page.posts | 拡張 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| facebook / post.detail | 拡張 | 1 | ×113 | 113 | ¥2.26 | 0 |
| linkedin / user.profile | 代替 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / company.profile | 代替 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| linkedin / post.detail | 代替 | 1 | ×131 | 131 | ¥2.62 | 0 |
| amazon / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.report_history | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / category.keywords | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.search_from_name | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.reviews | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.customers_say | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.variations | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.traffic_terms | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / product.keyword_ranking | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.list | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.extends | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| amazon / keyword.search_results | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / category.report | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.search_from_name | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.variations | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / product.traffic_terms | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.list | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.extends | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| walmart / keyword.search_results | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.report | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / category.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.search_from_name | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / product.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.list | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / keyword.search_results | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| shopee / shop.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / category.report | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.search_from_name | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| temu / product.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.report | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / category.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.search_from_name | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / product.trend | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| tiktokshop / shop.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / category.tree | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.search | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.detail | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.variations | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| 1688 / product.similar_sourcing | 標準 | 1 | ×1 | 1 | ¥0.02 | 30 |
| reddit / posts.search | 標準 | — | — | 価格確認中 | — | — |
| reddit / comments.search | 標準 | — | — | 価格確認中 | — | — |
| reddit / comments.thread | 標準 | — | — | 価格確認中 | — | — |
価格未確認のエンドポイントは一時的に利用できません。代替ルートの見積もりには失敗した主ルートのコスト予算を含みます。実際の台帳をご確認ください。
消費量 = 1回のクレジット × 実行回数。最終クレジットはエンドポイントと実際のルートで確認してください。プランやチャージ割引はクレジット購入価格に適用されます。