§01
平台与挂载点
已上线平台的挂载点总览。分组口径与首页矩阵一致:国内 / 国外 × 社媒 / 电商。
| 平台 | 市场 / 域 | MCP(Streamable HTTP) | 端点数 |
|---|---|---|---|
| 1688 | 国内 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/1688 | 5 |
| amazon | 国外 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/amazon | 20 |
| douyin | 国内 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/douyin | 4 |
| 国外 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/reddit | 3 | |
| shopee | 国外 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/shopee | 11 |
| temu | 国外 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/temu | 7 |
| tiktok | 国外 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/tiktok | 4 |
| tiktokshop | 国外 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/tiktokshop | 10 |
| walmart | 国外 · 电商 | https://claudebaby.cn/mcp/walmart | 12 |
| x | 国外 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/x | 4 |
| xiaohongshu | 国内 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/xiaohongshu | 4 |
| youtube | 国外 · 社媒 | https://claudebaby.cn/mcp/youtube | 4 |
REST 取数走统一入口 POST https://claudebaby.cn/v1/{domain}/{platform}/tools/{tool},工具名即路径末段,参数走 JSON 体;MCP 与 REST 是同一份工具的两个门面。每个平台的接入命令与检索示例,点平台名进它自己的页面。
§02
国外 · 社媒
共 4 个平台。端点清单由各平台进程自己上报,站点只按上线闸门过滤。
| 平台 | 端点 | 入参 | 说明 |
|---|---|---|---|
| /v1/social/reddit/tools/reddit_search_posts | subreddit*:string · query*:string · days:integer · limit:integer | Search posts in a subreddit by keyword within a time window. | |
| /v1/social/reddit/tools/reddit_get_thread | post_id*:string · top_n:integer | Fetch the comment tree of a single post, optionally only the top N. | |
| /v1/social/reddit/tools/reddit_search_comments | subreddit*:string · query*:string · days:integer · limit:integer | Search comments in a subreddit by keyword within a time window. | |
| tiktok | /v1/social/tiktok/tools/tiktok_user_profile | username:string · user_id:string | Public profile of a TikTok account. |
| tiktok | /v1/social/tiktok/tools/tiktok_user_posts | user_id*:string · cursor:string · count:integer | Videos published by a TikTok account, newest first. |
| tiktok | /v1/social/tiktok/tools/tiktok_post_detail | post_id*:string · region:string | Single TikTok video with its author and engagement counters. |
| tiktok | /v1/social/tiktok/tools/tiktok_post_comments | post_id*:string · cursor:string · count:integer | Top-level comments of a TikTok video. |
| x | /v1/social/x/tools/x_user_profile | username:string · user_id:integer | Public profile of an X account. |
| x | /v1/social/x/tools/x_user_posts | username:string · user_id:integer · cursor:string | Posts published by an X account. |
| x | /v1/social/x/tools/x_post_detail | post_id*:string | Single X post with its author and counters. |
| x | /v1/social/x/tools/x_search_posts | query*:string · cursor:string | Keyword search over X posts. |
| youtube | /v1/social/youtube/tools/youtube_video_detail | video_id*:string | Single YouTube video with description and counters. |
| youtube | /v1/social/youtube/tools/youtube_channel_profile | channel_id*:string | Public profile of a YouTube channel. |
| youtube | /v1/social/youtube/tools/youtube_channel_videos | channel_id*:string · cursor:string | Videos published by a YouTube channel. |
| youtube | /v1/social/youtube/tools/youtube_search_videos | query*:string · cursor:string · order_by:string | Keyword search over YouTube videos. |
§03
国外 · 电商
共 5 个平台。端点清单由各平台进程自己上报,站点只按上线闸门过滤。
| 平台 | 端点 | 入参 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_tree | site:string · node_id:string | Browse the Amazon category tree; omit node_id for the top two levels. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_name_search | name*:string · site:string | Find Amazon sub-categories by name and get their node ids. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_report | node_id*:string · site:string | Top-100 best sellers of an Amazon sub-category, real time. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_report_from_history | node_id*:string · start_date*:string · end_date*:string · site:string | Top-100 best sellers of an Amazon sub-category in a past date range. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_trend | node_id*:string · trend_index:string · site:string | Historical trend of an Amazon sub-category market. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/category_keywords | node_id*:string · page:integer · site:string | Core keywords of an Amazon sub-category market. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_search | search_name:string · brand:string · seller_name:string · price_min:string · price_max:string · month_sales_min:string · month_sales_max:string · rating_min:string · rating_max:string · rating_count_min:string · rating_count_max:string · page:integer · site:string | Search live Amazon products with multi-dimensional filters. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_search_from_name | name*:string · page:integer · site:string | Search Amazon products by name; up to 20 per page. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_detail | asin*:string · site:string | Full detail record of a single Amazon product (one ASIN per call). |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_trend | asin*:string · trend_type:string · site:string | Historical trend of an Amazon product (sales / price / rank). |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_reviews | asin*:string · review_type:string · site:string | Up to 100 Amazon user reviews of a product from the last year. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_customers_say | asin*:string · site:string | Amazon `Customers Say` summary distilled from a product's reviews. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_variations | asin*:string · page:integer · site:string | Child-ASIN variation breakdown of an Amazon parent product. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_traffic_terms | asin*:string · page:integer · site:string | Keywords an Amazon product has recently been exposed under. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/product_ranking_trend_by_keyword | asin*:string · keyword*:string · page:integer · site:string | Exposure-ranking trend of an Amazon product under one keyword. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/keyword_list | site:string · page:integer · rank_min:string · rank_max:string · search_volume_min:string · search_volume_max:string | Live trending keyword list for an Amazon site, by weekly search volume. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/keyword_detail | keyword*:string · site:string | Detail record of one trending Amazon keyword. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/keyword_trend | keyword*:string · site:string | Historical trend of an Amazon keyword (volume / rank / CPC). |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/keyword_extends | keyword*:string · site:string · page:integer | Extended / long-tail keywords derived from an Amazon keyword. |
| amazon | /v1/ecommerce/amazon/tools/keyword_search_results | keyword*:string · site:string · page:integer · position_type:string | Products holding organic positions for an Amazon keyword. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_category_tree | site:string · node_id:string | Browse the Shopee category tree for one site. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_category_search_from_name | name*:string · site:string | Find Shopee categories by name and get their node ids. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_category_request | node_id*:string · query_date:string · page:integer · site:string | Best-selling products under a Shopee category (sub-categories only). |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_category_trend | node_id*:string · trend_index:string · site:string | Historical trend of a Shopee category market. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_product_search | node_id:string · price_min:string · price_max:string · month_sales_min:string · month_sales_max:string · star_min:string · star_max:string · comment_count_min:string · comment_count_max:string · site:string · page:integer | Search Shopee products with filters, sorted by monthly sales. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_product_search_from_name | name*:string · site:string · page:integer | Search Shopee products by name; up to 20 per page. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_product_request | product_id*:string · site:string | Full detail record of a single Shopee product. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_product_trend | product_id*:string · start_date:string · end_date:string · site:string | Historical trend of a Shopee product (star / comments / price / sales). |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_keyword_search | keyword:string · rank_min:string · rank_max:string · search_volume_min:string · search_volume_max:string · site:string · page:integer | Trending keywords on Shopee, by monthly search volume. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_keyword_relation_results | keyword*:string · site:string · page:integer | Products related to a Shopee keyword, up to 20 per page. |
| shopee | /v1/ecommerce/shopee/tools/shopee_shop_request | shop_id*:string · site:string | Shopee seller profile plus a top-500 snapshot of its products. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_category_tree | site:string · node_id:string | Browse the Temu category tree for one site. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_category_search_from_name | name*:string · site:string | Find Temu categories by name and get their node ids. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_category_request | node_id*:string · page:integer · site:string | Best-selling products under a Temu category. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_product_search | node_id:string · brand:string · seller_name:string · price_min:string · price_max:string · sales_min:string · sales_max:string · star_min:string · star_max:string · comment_count_min:string · comment_count_max:string · site:string · page:integer | Search Temu products with filters, sorted by monthly sales. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_product_search_from_name | name*:string · site:string · page:integer | Search Temu products by name; 20 per page. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_product_request | product_id*:string · site:string | Full detail record of a single Temu product. |
| temu | /v1/ecommerce/temu/tools/temu_product_trend | product_id*:string · start_date:string · end_date:string · site:string | Historical trend of a Temu product (sales / price / comments / star). |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_category_tree | site:string · node_id:string | Browse the TikTok Shop category tree for one site. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_category_search_from_name | name*:string · site:string | Find TikTok Shop categories by name and get their node ids. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_category_request | node_id*:string · page:integer · site:string | Best-selling products under a TikTok Shop category. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_category_trend | node_id*:string · trend_index:string · site:string | Historical trend of a TikTok Shop category market. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_product_search | node_id:string · brand:string · seller_name:string · price_min:string · price_max:string · month_sales_min:string · month_sales_max:string · star_min:string · star_max:string · review_count_min:string · review_count_max:string · site:string · page:integer | Search TikTok Shop products with filters. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_product_search_from_name | name*:string · site:string · page:integer | Search TikTok Shop products by name. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_product_request | product_id*:string · site:string | Full detail record of a single TikTok Shop product. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_product_trend | product_id*:string · trend_type:string · site:string | Historical trend of a TikTok Shop product. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_shop_request | shop_id*:string · site:string | TikTok Shop seller details. |
| tiktokshop | /v1/ecommerce/tiktokshop/tools/tiktok_shop_search | node_id:string · month_sales_min:string · month_sales_max:string · star_min:string · star_max:string · site:string · page:integer | Search TikTok Shop sellers with filters. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_category_tree | node_id:string | Browse the Walmart category tree (US site only). |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_category_search_from_name | name*:string | Find Walmart categories by name and get their node ids. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_category_report_by_node_id | node_id*:string | Real-time top-100 best sellers of a Walmart category. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_product_search_from_name | name*:string · page:integer | Search Walmart products by name; up to 20 per page. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_product_detail_by_product_id | product_id*:string | Full detail record of a single Walmart product. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_product_trend_by_product_id | product_id*:string · trend_type:string · start_date:string · end_date:string | Historical trend of a Walmart product (sales volume / amount and more). |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_product_variation_sales_by_product_id | product_id*:string · start_date:string · end_date:string · page:integer | Child-item sales breakdown of a Walmart product. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_product_traffic_terms | product_id*:string · page:integer | Keywords a Walmart product has recently been exposed under. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_keyword_list | rank_min*:integer · rank_max*:integer · page:integer | Real-time hot keyword list for Walmart, by monthly search volume. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_keyword_detail | keyword*:string | Detail record of one Walmart hot keyword. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_keyword_extends | keyword*:string · page:integer | Extended keywords derived from a Walmart hot keyword. |
| walmart | /v1/ecommerce/walmart/tools/walmart_keyword_search_results | keyword*:string · page:integer | Natural-position product list for a Walmart hot keyword. |
§04
国内 · 社媒
共 2 个平台。端点清单由各平台进程自己上报,站点只按上线闸门过滤。
| 平台 | 端点 | 入参 | 说明 |
|---|---|---|---|
| douyin | /v1/social/douyin/tools/douyin_user_profile | username*:string | Public profile of a Douyin account. |
| douyin | /v1/social/douyin/tools/douyin_post_detail | post_id*:string | Single Douyin video with its author and counters. |
| douyin | /v1/social/douyin/tools/douyin_post_comments | post_id*:string · cursor:string · count:integer | Top-level comments of a Douyin video. |
| douyin | /v1/social/douyin/tools/douyin_search_videos | query*:string · cursor:string · sort_type:string · publish_time:string | Keyword search over Douyin videos. |
| xiaohongshu | /v1/social/xiaohongshu/tools/xiaohongshu_search_notes | query*:string · page:integer · sort_type:string · note_type:string | Keyword search over Xiaohongshu notes. |
| xiaohongshu | /v1/social/xiaohongshu/tools/xiaohongshu_user_profile | user_id:string · url:string | Public profile of a Xiaohongshu account. |
| xiaohongshu | /v1/social/xiaohongshu/tools/xiaohongshu_user_notes | user_id:string · url:string · cursor:string | Notes published by a Xiaohongshu account. |
| xiaohongshu | /v1/social/xiaohongshu/tools/xiaohongshu_note_detail | note_id:string · url:string | Single Xiaohongshu note (image or video). |
§05
国内 · 电商
共 1 个平台。端点清单由各平台进程自己上报,站点只按上线闸门过滤。
| 平台 | 端点 | 入参 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1688 | /v1/ecommerce/1688/tools/ali1688_category_tree | node_id:string | Browse the 1688 category tree. |
| 1688 | /v1/ecommerce/1688/tools/ali1688_product_search | node_id:string · supplier_name:string · price_min:string · price_max:string · cumulative_sales_min:string · cumulative_sales_max:string · recent_sales_min:string · recent_sales_max:string · repurchase_rate_min:string · sku_count_min:string · stock_count_min:string · page:integer | Search 1688 offers / suppliers with multi-dimensional filters. |
| 1688 | /v1/ecommerce/1688/tools/ali1688_product_request | product_id*:string | Full detail record of a single 1688 offer. |
| 1688 | /v1/ecommerce/1688/tools/ali1688_product_variations | product_id*:string | SKU / variation data of a 1688 offer. |
| 1688 | /v1/ecommerce/1688/tools/ali1688_similar_product | search_name*:string · page:integer | Sourcing / wholesale suppliers for a product name — procurement cost view. |
§06
约定
REST 与 MCP 共用的那一层口径 —— 两边返回的是同一个 envelope。
| 项 | 口径 |
|---|---|
| 鉴权 | Authorization: Bearer <API Key>(也接受 X-API-Key) |
| 响应 | {"ok", "data", "meta"};meta 只有平台 / 端点 / 积分 / 翻页游标 |
| 计费 | 单次扣减 = max(1 积分, 系数 × 数量),见价目表 |
| 错误 | {"error": {"code", "message", "retryable"}},见 错误码表 |
| 请求关联 | 每个响应都带 X-Request-Id |
机器可读的同名契约:/openapi.json(形状与错误码)、/v1/meta/tools(实时端点清单)、/.well-known/mcp.json(MCP 挂载点)。要在浏览器里逐条试,用 API 详情。