§01
端点
amazon 的全部入口。REST 与 MCP 是同一份工具的两个门面。
| 项 | 值 |
|---|---|
| MCP(Streamable HTTP) | https://claudebaby.cn/mcp/amazon |
| MCP(SSE) | https://claudebaby.cn/sse/amazon |
| MCP(stdio) | claudebaby-mcp --platform amazon |
| REST 取数 | POST https://claudebaby.cn/v1/ecommerce/amazon/tools/{tool} |
| REST 端点一览 | https://claudebaby.cn/v1/ecommerce/amazon/tools |
MCP 挂载点与其它已上线平台同形:同主机、同 /mcp/ 前缀,只有末段是 amazon。把末段换成别的平台名就是那个平台的端点。
§02
接入方式
三种粘法任选一种。鉴权、计量、缓存都在云端,本地不落上游密钥。
Claude Code(CLI 一条命令)
# Claude Code:一条命令挂上
claude mcp add --transport http claudebaby-amazon https://claudebaby.cn/mcp/amazon \
--header "Authorization: Bearer $CB_KEY"
# 挂好后在会话里 /mcp 就能看到工具客户端配置(Claude Desktop / Cursor / 通用 JSON)
{
"mcpServers": {
"claudebaby-amazon": {
"type": "http",
"url": "https://claudebaby.cn/mcp/amazon",
"headers": { "Authorization": "Bearer <你的 API Key>" }
}
}
}stdio 桥接(本地不落密钥)
# 本地 stdio:本机不落任何密钥,取数仍回云端网关
pip install claudebaby-mcp
CB_API_KEY=cb_live_xxx claudebaby-mcp --platform amazonKey 在控制台签发,明文只展示一次;余额不足会返回 insufficient_balance(HTTP 402)。
§03
端点清单
工具名即 REST 路径末段;同一批工具也挂在 MCP 上,返回的是同一个 envelope。
共 20 个端点。
| 端点 | 入参 | 说明 |
|---|---|---|
| category_tree | site:string · node_id:string | Browse the Amazon category tree; omit node_id for the top two levels. |
| category_name_search | name*:string · site:string | Find Amazon sub-categories by name and get their node ids. |
| category_report | node_id*:string · site:string | Top-100 best sellers of an Amazon sub-category, real time. |
| category_report_from_history | node_id*:string · start_date*:string · end_date*:string · site:string | Top-100 best sellers of an Amazon sub-category in a past date range. |
| category_trend | node_id*:string · trend_index:string · site:string | Historical trend of an Amazon sub-category market. |
| category_keywords | node_id*:string · page:integer · site:string | Core keywords of an Amazon sub-category market. |
| product_search | search_name:string · brand:string · seller_name:string · price_min:string · price_max:string · month_sales_min:string · month_sales_max:string · rating_min:string · rating_max:string · rating_count_min:string · rating_count_max:string · page:integer · site:string | Search live Amazon products with multi-dimensional filters. |
| product_search_from_name | name*:string · page:integer · site:string | Search Amazon products by name; up to 20 per page. |
| product_detail | asin*:string · site:string | Full detail record of a single Amazon product (one ASIN per call). |
| product_trend | asin*:string · trend_type:string · site:string | Historical trend of an Amazon product (sales / price / rank). |
| product_reviews | asin*:string · review_type:string · site:string | Up to 100 Amazon user reviews of a product from the last year. |
| product_customers_say | asin*:string · site:string | Amazon `Customers Say` summary distilled from a product's reviews. |
| product_variations | asin*:string · page:integer · site:string | Child-ASIN variation breakdown of an Amazon parent product. |
| product_traffic_terms | asin*:string · page:integer · site:string | Keywords an Amazon product has recently been exposed under. |
| product_ranking_trend_by_keyword | asin*:string · keyword*:string · page:integer · site:string | Exposure-ranking trend of an Amazon product under one keyword. |
| keyword_list | site:string · page:integer · rank_min:string · rank_max:string · search_volume_min:string · search_volume_max:string | Live trending keyword list for an Amazon site, by weekly search volume. |
| keyword_detail | keyword*:string · site:string | Detail record of one trending Amazon keyword. |
| keyword_trend | keyword*:string · site:string | Historical trend of an Amazon keyword (volume / rank / CPC). |
| keyword_extends | keyword*:string · site:string · page:integer | Extended / long-tail keywords derived from an Amazon keyword. |
| keyword_search_results | keyword*:string · site:string · page:integer · position_type:string | Products holding organic positions for an Amazon keyword. |
§04
检索示例:anker
示例用 anker 作为检索词,调 amazon 的 category_name_search。检索词的位置按工具的真实入参填好了,其余必填项留占位符 —— 把 <…> 换成你的值即可。参数与说明见上一节的端点清单,或 https://claudebaby.cn/v1/ecommerce/amazon/tools。
REST · curl
export CB_KEY=cb_live_xxx
curl -s -X POST https://claudebaby.cn/v1/ecommerce/amazon/tools/category_name_search \
-H "Authorization: Bearer $CB_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "anker"}'响应结构(同一个 envelope,MCP 走 structuredContent)
{
"ok": true,
"data": {
"…": "category_name_search 的返回体,字段随工具而异"
},
"meta": {
"platform": "amazon",
"domain": "ecommerce",
"tool": "category_name_search",
"request_id": "req_…",
"credits": "<本次消耗的积分,见 /pricing.json>"
}
}真实返回体要自己调一次才看得到(照它调一次照常计积分,最低 1 积分)—— 上面的 data 是外壳,不是我们替你编的样例数据。要在浏览器里直接试,用 API 详情 填上自己的 Key。
§05
计费
预付费,无订阅费;余额不足即拒,不会透支。
| 档位 | 适用 | 积分系数 | 单价 |
|---|---|---|---|
| list | 搜索 / 榜单 / 社媒列表类 | 1 | ¥0.02 / 1 积分 |
| detail | 商品 / 内容详情类 | 2 | ¥0.03 / 2 积分 |
| content | 笔记 / 内容详情类(含正文与互动) | 9 | ¥0.18 / 9 积分 |
| keyword_task | 关键词全量任务 | 50 | ¥1.00 / 50 积分 |
| social_page | 海外社媒整页采集 | 80 | ¥1.60 / 80 积分 |
| ecom_page | 国内电商整页采集(SKU 全量) | 600 | ¥12.00 / 600 积分 |
单次扣减 = max(1 积分, 积分系数 × 数量);1 积分 = ¥0.02。每个端点属于哪个档位见 /pricing.json(含逐平台单价)。